Vous pouvez faire le test avant de venir me voir à Douarnenez (20km de Châteaulin et Quimper, 1 heure de Brest).
Prévoir un arrêt du tabac en douceur en fonction des résultats.
Points: |
2
|
1
|
0
|
|
1 | Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? | >25 | 15-25 | <15 |
2 | Quel est le taux de nicotine de vos cigarettes ? | >1,5 | 0.8-1,5 mg | <0,8 mg |
3 | Avalez-vous la fumée ? | Toujours | Parfois | Jamais |
4 | Fumez-vous de façon plus rapprochée le matin que l’après-midi ? | Oui | Non | |
5 | A quel moment fumez-vous votre première cigarette ? | Moins de 30 mn après le lever | Plus tard | |
6 | Quelle cigarette trouvez-vous la meilleure ? | La première | Une autre | |
7 | Fumez-vous même si une maladie (grippe, angine) vous oblige à rester au lit ? | Oui | Non | |
8 | Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits (cinéma, métro, salle d’attente ?) | Oui | Non | |
total des points : | Résultat : si vous avez entre 0-4 points : peu de dépendance 5-6 points : dépendance 7-8 points : forte dépendance 9-11 points : très forte dépendance |
Le degré de dépendance physique à la nicotine est mesuré par le test de Fagerström, dont le score détermine une forte (score supérieur à 5) moyenne ou faible dépendance.
Autre test, avant d’arrêter de fumer, proche de Quimper et Brest…
Laisser un commentaire